Об агентстве

Аналитика и статистика


Совокупный объем рефинансирования ОАО "АИЖК"

 

Объемы выкупа ОАО «АИЖК» в разрезе продуктов

  Выкуп закладных по всем продуктам, шт. Стандартный продукт Военная ипотека Материнск. Капитал Новостройка Прочие
2005 15593 15593 х х х х
2006 39214 39214 х х х х
2007 42308 42173 135 х х х
2008 26759 26662 97 х х х
2009 29241 28450 679 112 х х
2010 48277 37524 6178 1434 3062 79
янв.11 1905 1207 457 54 187 х
фев.11 2871 1599 549 345 353 25
мар.11 3220 1848 736 214 408 14
апр.11 3332 1956 834 118 20 4
май.11 3354 1886 823 202 442 1
июн.11 3463 1943 842 270 406 2
июл.11 2967 1718 692 209 348 0
авг.11 2984 1599 705 279 370 31
сен.11 3289 1854 827 260 345 3
окт.11 3544 1857 996 308 318 65
ноя.11 4193 2262 1217 323 358 33
дек.11 5103 2990 1151 471 482 9
Итого, янв-дек. 2011 40225 22719 9829 3053 4437 162

 

  Выкуп закладных по всем продуктам, тыс. руб.* Стандартный продукт Военная ипотека Материнск. Капитал Новостройка Прочие
2005 7828188 7828188 х х х х
2006 27052768 27052768 х х х х
2007 39462772 39298313 164459 х х х
2008 26405404 26277916 127488 х х х
2009 30265618 28732216 1418377 115024 х х
2010 54716277 37510009 11555602 1615761 3597520 437385
янв.11 2268071 1145151 852008 58472 212440 х
фев.11 3464143 1619470 1022780 397740 396110 28044
мар.11 3964622 1847069 1395778 234695 471750 15329
апр.11 4161073 1989933 1570726 134046 460794 5575
май.11 4239647 1931682 1564024 252291 490834 816
июн.11 4334200 1977638 1588934 318252 447894 1483
июл.11 3774622 1804144 1314328 248837 407314 х
авг.11 3891656 1786099 1342673 323398 403269 36215
сен.11 4173455 1906748 1575897 294467 393153 3188
окт.11 4734292 2069894 1877773 366785 353597 66241
ноя.11 5635065 2460771 2303494 417274 405595 47930
дек.11 6614154 3289389 2166718 585817 563161 9067
Итого, янв.-дек. 2011 51255001 23827990 18575133 3632077 5005911 185845


Доля ипотечных кредитов, рефинансированных АИЖК, в общем количестве предоставленных ипотечных кредитов в 2010-2011 гг., %

Доля ипотечных кредитов, рефинансированных АИЖК, в общем количестве предоставленных ипотечных кредитов в 2010-2011 гг